Les lois 76 et 102 demandent aux municipalités de rendre accessible sur Internet les appels d’offres pour des contrats de 25 000$ et plus. Vous trouverez ces informations sur la présente page ainsi que les liens, pour des informations complémentaires, sur le site du SEAO.
Reglement : 212-19-Gestion-contractuelle4196-1
Dépôt de la Liste des Contrats de 25 000 $ et plus pour l’année 2023
Conformément à l’article 961.3 du Code municipal du Québec, la présente liste recense tous les contrats comportant une dépense de plus de 2 000 $ avec un même cocontractant, passés au cours de l’exercice financier 2023, lorsque l’ensemble de ces contrats comporte une dépense totale de plus de 25 000 $.
Nom | Total achats | Objet |
AVIZO | 26 319,22 $ | Ingénieur |
BOIVIN & GAUVIN | 62 164,45 $ | Pompier |
Cooptel | 57 438,76 $ | Connexion Internet |
Corporation de develop. Socio d’Asbestos | 133 002,17 $ | Gravier |
ÉNERGIE SONIC INC | 111 403,95 $ | Pétrole |
FQM assurances | 44 161,35 $ | Assurance |
GESTIM | 42 034,89 $ | Règlements |
HYDRO-QUÉBEC | 75 210,80 $ | Électricité |
Le Groupe Roger Faguy Inc. | 47 492,88 $ | Génératrice |
M.R.C. DES SOURCES | 204 555,57 $ | Quote-part |
Manuvie | 30 653,58 $ | Assurance collective |
MINISTRE DES FINANCES | 126 200,00 $ | |
MINISTRE DU REVENU DU QUÉBEC | 208 166,59 $ | |
Pavage Estrie-Beauce | 46 185,45 $ | Pavage |
PEINTURE VÉHICULES LOURDS INC. | 30 279,52 $ | Peinture |
Pompes traitements eau Bernier inc. | 39 204,58 $ | Puits |
RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON | 36 008,07 $ | Comptabilité |
RECEVEUR GÉNÉRAL DU CANADA | 77 013,84 $ | |
Regie intermunicipale sanitaire des Hameaux | 109 337,77 $ | Collecte des ordures |
SCADALLIANCE | 25 802,42 $ | Gestion des |
SOMAVRAC (C.C.) INC. | 55 827,57 $ | Calcium |
Urbatek | 46 794,83 $ | Service d’inspection municipale |
VILLE VAL-DES-SOURCES | 81 647,90 $ | supervision Incendie et gestion égouts et aqueduc |
VIVACO GROUPE COOPERATIF | 42 391,97 $ | Quincaillerie |
WASTE MANAGEMENT | 30 940,24 $ | Enfouissement |
Liste des contrats de 25 000$ et plus en 2022
Liste de tous les contrats comportant une dépense de plus de 2 000$ avec un même cocontractant, passés au cours de l’exercice financier 2022, lorsque l’ensemble de ces contrats comporte une dépense totale de plus de 25 000$.
Article 961.3 du Code municipal du Québec
Nom | Total achats | Objet |
CCORPORATION DE DEVELOP. SOCISION D’ASBESTOS | 114 380,80 $ | Quote-part |
COUILLARD CONSTRUCTION LTÉE | 27 520,42 $ | Rechargement |
ÉNERGIE SONIC INC | 124 098,75 $ | Pétrole |
EXPERTISE LASER 3D | 27 887,19 $ | Église 3d |
FQM ASSURANCES | 80 006,00 $ | Assurance |
GRONDIN EXCAVATION INC. | 96 061,28 $ | Contracteur |
HYDRO-QUÉBEC | 77 108,75 $ | Électricité |
LES CONSTRUCTION FRANCOIS HAMEL | 39 844,59 $ | Toiture salle ti-Maurice Landry |
M.R.C. DES SOURCES | 178 464,00 $ | Quote-Part |
MANUVIE | 39 062,75 $ | Assurance |
MRC DES SOURCES | 77 521,69 $ | Fosses septiques et autres |
PAVAGE ESTRIE-BEAUCE | 110 590,77 $ | Pavage |
RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON | 36 697,65 $ | Audit |
REGIE INTERMUNICIPALE SANITAIRE DES HAMEAUX | 108 339,49 $ | Collectes matières résiduelles |
SOMAVRAC (C.C.) INC. | 43 125,12 $ | Épandage calcium |
TOITURE GARNEAU | 35 909,06 $ | Toiture Caserne |
UNITED RENTALS | 28 168,88 $ | Génératrice |
VILLE VAL-DES-SOURCES | 76 487,53 $ | l’opération des usines d’eau potable et eaux usées |
VIVACO GROUPE COOPERATIF | 28 279,59 $ | Essence et autres |
WASTE MANAGEMENT | 38 487,40 $ | Enfouissement |
Liste des contrats de 25 000$ et plus en 2021
COPERNIC | 25 524,46 $ |
Corporation de develop. Socio d’Asbestos | 32 876,98 $ |
DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE | 40 533,26 $ |
ÉNERGIE SONIC INC | 72 089,30 $ |
Enviro solutions Canada Inc. | 38 404,98 $ |
GRONDIN EXCAVATION INC. | 1 070 979,29 $ |
GROUPE ULTIMA INC. | 37 497,00 $ |
HYDRO-QUÉBEC | 71 543,78 $ |
Les Consultants Mario Cossette Inc. | 75 627,99 $ |
M.R.C. DES SOURCES | 271 682,64 $ |
Manuvie | 37 243,81 $ |
MINISTRE DES FINANCES | 114 642,00 $ |
MINISTRE DU REVENU DU QUÉBEC | 138 647,56 $ |
MRC DES SOURCES | 53 294,39 $ |
Pavage Estrie-Beauce | 72 909,11 $ |
RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON | 76 802,03 $ |
RECEVEUR GÉNÉRAL DU CANADA | 52 200,33 $ |
Regie intermunicipale sanitaire des | 102 843,51 $ |
SINTRA INC. | 81 798,73 $ |
TRANSPORT JACQUES BISSONNETTE INC. | 28 063,41 $ |
VILLE VAL-DES-SOURCES | 101 596,23 $ |
VIVACO GROUPE COOPERATIF | 44 727,52 $ |
WASTE MANAGEMENT | 41 722,15 $ |
WSP Canada Inc | 76 554,40 $ |